|
|
| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | Serat Array-5CH |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kerugian Penyisipan Rendah
Rugi Pengembalian Tinggi
Suhu Operasi Lebar
Stabilitas dan Keandalan Tinggi
Akurasi tinggi posisi inti serat
Perangkat PLC
Pemisah
AWG
Alat prerangkai
Perangkat serat optik array aktif / pasif
| Barang | Parameter |
| Bahan | Kaca kuarsa, borosilikat, silikon |
| Jumlah saluran | 1CH ~ 128CH |
| Jarak inti/toleransi (μm) | 250, 127 / 0,7 |
| Panjang serat (m) | 2.0±0.1 |
| Sudut pemolesan ( ° ) | 0,+8, -8 (±0,3) |
| Kerataan pemolesan | 5 pinggiran @ 633nm |
| Jenis serat: | SMF-28e atau SMF-28e XB |
| Suhu operasi (℃) | -40~+85 |
Tabel dimensi pelat dasar V-groove:
| L | W | H | x | kamu | kesalahan menyeluruh | ||||||
| Tipe | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | perbedaan tinggi inti | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0,3 | 3.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0,3 | 3.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0,3 | 5.7 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0,3 | 7.8 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0,3 | 9.8 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0,3 | 16 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0,3 | 20 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | <.0.1 | |
Meminta informasi:
| Nomor produk | Jenis serat: | Panjang serat: |
|
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0 = 0,5M
1 = 1,0M
2 = 1,5M
3 = 2.0M
4 = 2.5M
|
|
| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | Serat Array-5CH |
| MOQ: | 10 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Kerugian Penyisipan Rendah
Rugi Pengembalian Tinggi
Suhu Operasi Lebar
Stabilitas dan Keandalan Tinggi
Akurasi tinggi posisi inti serat
Perangkat PLC
Pemisah
AWG
Alat prerangkai
Perangkat serat optik array aktif / pasif
| Barang | Parameter |
| Bahan | Kaca kuarsa, borosilikat, silikon |
| Jumlah saluran | 1CH ~ 128CH |
| Jarak inti/toleransi (μm) | 250, 127 / 0,7 |
| Panjang serat (m) | 2.0±0.1 |
| Sudut pemolesan ( ° ) | 0,+8, -8 (±0,3) |
| Kerataan pemolesan | 5 pinggiran @ 633nm |
| Jenis serat: | SMF-28e atau SMF-28e XB |
| Suhu operasi (℃) | -40~+85 |
Tabel dimensi pelat dasar V-groove:
| L | W | H | x | kamu | kesalahan menyeluruh | ||||||
| Tipe | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | ukuran | perbedaan umum | perbedaan tinggi inti | R=√ x2+y2 | |
| 2CH 250 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 4CH 250 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 8CH 250 | 10 | ±0,3 | 3.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,25 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 8CH 127 | 10 | ±0,3 | 2.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 16CH 127 | 10 | ±0,3 | 3.5 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 32CH 127 | 10 | ±0,3 | 5.7 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 48CH 127 | 12 | ±0,3 | 7.8 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 64CH 127 | 12 | ±0,3 | 9.8 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 96CH 127 | 12 | ±0,3 | 16 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | 0.1 | |
| 128CH 127 | 12 | ±0,3 | 20 | ± 0,05 | 2.5 | ± 0,05 | 0,127 | 0,0005 | 0,001 | <.0.1 | |
Meminta informasi:
| Nomor produk | Jenis serat: | Panjang serat: |
|
01=1CH
02=2CH
03=4CH
04=8CH
05=12CH
06=16CH
07=24CH
08=32CH
09=48CH
10=64CH
11=96CH
12=128CH
|
1=G657A1
2= G657A2
3=G652D
4=G652B
|
0 = 0,5M
1 = 1,0M
2 = 1,5M
3 = 2.0M
4 = 2.5M
|