Nama merek: | Seacent |
Nomor Model: | Thermal AWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 buah |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
40Channel 100GHz Thermal Array Waveguide Grating (AWG)
Parameter teknik
Parameter | 8 + 1 saluran (gabungan) | 8 + 1 saluran (gelombang terbagi) | |
Panjang gelombang pusat (nm) | 1270 ~ 1610 atau 1271 ~ 1611 | ||
Akurasi panjang gelombang pusat (nm) | ± 0,5 | ||
Spasi saluran (nm) | 20 | ||
Lebar passband (nm) | ± 7.5 | ||
Rugi penyisipan (dB) | (Tanpa jumper) | ≤ 2.8 | |
(Dengan jumper) | ≤2.0 | ||
Kerataan saluran (dB) | ≤0.3 | ||
Isolasi (dB) | Berdekatan | ≥30 | |
Tidak bersebelahan | ≥40 | ||
Tingkatkan sisi | ≥12 | ||
Stabilitas termal kehilangan penyisipan (dB / ℃) | <0,005 | ||
Stabilitas termal panjang gelombang (nm / ℃) | <0,002 | ||
Kerugian yang bergantung pada polarisasi (dB) | <0,1 | ||
Dispersi Mode Polarisasi (ps) | <0,1 | ||
Directivity (dB) | ≥50 | ||
Kerugian pengembalian (dB) | ≥45 | ||
Daya optik maksimum (mW) | 300 | ||
Suhu kerja (° C) | -5 ~ + 75 | ||
Suhu penyimpanan (℃) | -40 ~ + 85 | ||
Ukuran kemasan (mm) | P100 x L80x H10 |
Nama merek: | Seacent |
Nomor Model: | Thermal AWG-40CH 100GHZ |
MOQ: | 1 buah |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
40Channel 100GHz Thermal Array Waveguide Grating (AWG)
Parameter teknik
Parameter | 8 + 1 saluran (gabungan) | 8 + 1 saluran (gelombang terbagi) | |
Panjang gelombang pusat (nm) | 1270 ~ 1610 atau 1271 ~ 1611 | ||
Akurasi panjang gelombang pusat (nm) | ± 0,5 | ||
Spasi saluran (nm) | 20 | ||
Lebar passband (nm) | ± 7.5 | ||
Rugi penyisipan (dB) | (Tanpa jumper) | ≤ 2.8 | |
(Dengan jumper) | ≤2.0 | ||
Kerataan saluran (dB) | ≤0.3 | ||
Isolasi (dB) | Berdekatan | ≥30 | |
Tidak bersebelahan | ≥40 | ||
Tingkatkan sisi | ≥12 | ||
Stabilitas termal kehilangan penyisipan (dB / ℃) | <0,005 | ||
Stabilitas termal panjang gelombang (nm / ℃) | <0,002 | ||
Kerugian yang bergantung pada polarisasi (dB) | <0,1 | ||
Dispersi Mode Polarisasi (ps) | <0,1 | ||
Directivity (dB) | ≥50 | ||
Kerugian pengembalian (dB) | ≥45 | ||
Daya optik maksimum (mW) | 300 | ||
Suhu kerja (° C) | -5 ~ + 75 | ||
Suhu penyimpanan (℃) | -40 ~ + 85 | ||
Ukuran kemasan (mm) | P100 x L80x H10 |