| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | AWG-40CH |
| MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T |
AWG DWDM Multiplexer Module Seacent Fiber Jaringan Serat WDM 40CH 100GHZ ABS
Parameter Teknis Modul AWG
| parameter | Satuan | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussian | Atasan datar | Gaussian | Atasan datar | ||
| Akurasi Panjang Gelombang | nm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,07 |
| Bandwidth 1dB Penuh | nm | > 0,2 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,7 |
| Bandwidth 3 dB Penuh | nm | > 0,4 | > 0,6 | > 0,7 | > 1.0 |
| Kehilangan Penyisipan Optik | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| Kerugian Keseragaman | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Saluran Crosstalk yang Berdekatan | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Saluran Silang Non-berdekatan | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Kerugian Pengembalian Optik | dB | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Kerugian Polarisasi | dB | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Dimensi | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Suhu Operasional | ℃ | -20- 70 | |||
Informasi produk
![]()
Aplikasi AWG
![]()
| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | AWG-40CH |
| MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
| harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T |
AWG DWDM Multiplexer Module Seacent Fiber Jaringan Serat WDM 40CH 100GHZ ABS
Parameter Teknis Modul AWG
| parameter | Satuan | 100Ghz | 100Ghz | ||
| Gaussian | Atasan datar | Gaussian | Atasan datar | ||
| Akurasi Panjang Gelombang | nm | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,07 |
| Bandwidth 1dB Penuh | nm | > 0,2 | > 0,4 | > 0,4 | > 0,7 |
| Bandwidth 3 dB Penuh | nm | > 0,4 | > 0,6 | > 0,7 | > 1.0 |
| Kehilangan Penyisipan Optik | dB | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 4.5 |
| Kerugian Keseragaman | dB | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Saluran Crosstalk yang Berdekatan | dB | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 |
| Saluran Silang Non-berdekatan | dB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Kerugian Pengembalian Optik | dB | > 40 | > 40 | > 40 | > 40 |
| Kerugian Polarisasi | dB | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Dimensi | mm | 120x70x12.3 / 85x58x113 | |||
| Suhu Operasional | ℃ | -20- 70 | |||
Informasi produk
![]()
Aplikasi AWG
![]()