| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
| Kemampuan Penyediaan: | 100,000 pieces per month |
25G SFP28 AOC Kabel Optik Aktif Multi-Mode
Fitur produk:
Konektor faktor bentuk SFP28 yang dapat dicolok panas
850nm VCSEL laser dan foto-detector PIN
Sirkuit CDR internal pada saluran penerima dan pemancar
Sesuai dengan SFP28 MSA dan IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Kecepatan data hingga 25,78125Gbps
3.3V tegangan catu daya
Konsumsi daya < 0,8W per ujung
RoHS sesuai (bebas timah)
Aku tidak tahu.Aplikasi:Aku tidak tahu.
25GBASE-SR Ethernet
Maksim mutlakum Ratings:
| Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Daya | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Suhu penyimpanan | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Kelembaban Relatif | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operating Case Temp. (Standar) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Operating Case Temp. (Industrial) | Tca | - 40 | ️ | +85 | °C |
| Baud Rate Per Lane | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius Lipat Serat | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | 25G SFP28 |
| MOQ: | 1 piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
25G SFP28 AOC Kabel Optik Aktif Multi-Mode
Fitur produk:
Konektor faktor bentuk SFP28 yang dapat dicolok panas
850nm VCSEL laser dan foto-detector PIN
Sirkuit CDR internal pada saluran penerima dan pemancar
Sesuai dengan SFP28 MSA dan IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Kecepatan data hingga 25,78125Gbps
3.3V tegangan catu daya
Konsumsi daya < 0,8W per ujung
RoHS sesuai (bebas timah)
Aku tidak tahu.Aplikasi:Aku tidak tahu.
25GBASE-SR Ethernet
Maksim mutlakum Ratings:
| Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Daya | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Suhu penyimpanan | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Kelembaban Relatif | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operating Case Temp. (Standar) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Operating Case Temp. (Industrial) | Tca | - 40 | ️ | +85 | °C |
| Baud Rate Per Lane | DR | ️ | ️ | 25.78125 | Gbit/s |
| Radius Lipat Serat | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()