| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
| Kemampuan Penyediaan: | 100,000 pieces per month |
Aplikasi:Kabel optik aktif 10G SFP+ AOC
Fitur produk:
Interface listrik sesuai dengan SFF-8431
850nm VCSEL Laser dan PIN Photo-Detector
Panjang tautan maksimum: 150m di OM2 MMF / 300m di OM3 MMF
Pemasok panas
Fungsi Pemantauan Diagnostik Digital Terintegrasi (DDM)
Suhu ruang operasi: 0°C sampai +70°C
Memenuhi RoHS
Aku tidak tahu.Aplikasi:Aku tidak tahu.
10G Ethernet
Pusat Data
Transmisi Infiniband
Maksim mutlakum Ratings:
| Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Daya | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Suhu penyimpanan | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Kelembaban Relatif | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operating Case Temp. (Standar) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Operating Case Temp. (Diperpanjang) | Tca | - 40 | ️ | +85 | °C |
| Tingkat Data | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius Lipat Serat | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()
| Nama merek: | Seacent |
| Nomor Model: | 10G SFP+ |
| MOQ: | 1 piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T,D/P |
Aplikasi:Kabel optik aktif 10G SFP+ AOC
Fitur produk:
Interface listrik sesuai dengan SFF-8431
850nm VCSEL Laser dan PIN Photo-Detector
Panjang tautan maksimum: 150m di OM2 MMF / 300m di OM3 MMF
Pemasok panas
Fungsi Pemantauan Diagnostik Digital Terintegrasi (DDM)
Suhu ruang operasi: 0°C sampai +70°C
Memenuhi RoHS
Aku tidak tahu.Aplikasi:Aku tidak tahu.
10G Ethernet
Pusat Data
Transmisi Infiniband
Maksim mutlakum Ratings:
| Parameter | Simbol | Min. | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Daya | VCC | - 0.5 | +3.6 | V |
| Suhu penyimpanan | Tc | - 40 | +85 | °C |
| Kelembaban Relatif | RH | 0 | 85 | % |
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.45 | V |
| Operating Case Temp. (Standar) | Tca | 0 | ️ | +70 | °C |
| Operating Case Temp. (Diperpanjang) | Tca | - 40 | ️ | +85 | °C |
| Tingkat Data | DR | ️ | ️ | 10.3125 | Gbit/s |
| Radius Lipat Serat | Rb | 3 | ️ | ️ | cm |
![]()