Nama merek: | Seacent |
Model Number: | Modus tunggal Simplex |
MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T |
Kemampuan Penyediaan: | 150.000 lembar |
ROHS militer taktis SC LC PC ST jumper kabel optik
Parameter teknik
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | |||||||||||||||||
parameter | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Panjang gelombang kerja (nm) | 1310.1550 | 850.100 | 1310.1550 | 850.100 | 1310.1550 | 850.100 | ||||||||||||||||
Jenis serat | G657A1 atau dikustomisasi | |||||||||||||||||||||
Rugi penyisipan (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Return loss (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Pengulangan (dB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Interchangeability (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Jumlah colokan (frekuensi) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Kekuatan tarik (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Daya tahan (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Suhu kerja (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
parameter produk
fitur
Aplikasi
Nama merek: | Seacent |
Model Number: | Modus tunggal Simplex |
MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
harga: | negotiable |
Ketentuan Pembayaran: | L / C, T / T |
ROHS militer taktis SC LC PC ST jumper kabel optik
Parameter teknik
FC, SC, LC | ST, MU | MTRJ | ||||||||||||||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | |||||||||||||||||
parameter | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | UPC | APC | ||||||||||
Panjang gelombang kerja (nm) | 1310.1550 | 850.100 | 1310.1550 | 850.100 | 1310.1550 | 850.100 | ||||||||||||||||
Jenis serat | G657A1 atau dikustomisasi | |||||||||||||||||||||
Rugi penyisipan (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||||||||
Return loss (dB) | ≥55 | ≥60 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ||||||||||
Pengulangan (dB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
Interchangeability (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Jumlah colokan (frekuensi) | ≥1000 | |||||||||||||||||||||
Kekuatan tarik (N) | ≥70 | |||||||||||||||||||||
Daya tahan (dB) | ≤0.2 | |||||||||||||||||||||
Suhu kerja (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ | |||||||||||||||||||||
Suhu penyimpanan (° C) | -40 ℃ - 85 ℃ |
parameter produk
fitur
Aplikasi